Kadra drugoligowych siatkarek KSZO SMS Ostrowiec Świętokrzyski w sezonie 2020/2021

Zarząd
Sztab szkoleniowy
Rozgrywające
Przyjmujące
Atakujące
Środkowe
Libero
Rozgrywające
Nr zawodniczki | Imię i nazwisko | Wiek | Wzrost/waga | Poprzedni klub |
9. | Magdalena Turek | 22 | 178/71 | VIP Aleksandrów Łódzki, Wychowanka |
15. | Karolina Stefańska | 16 | 168/66 | Wychowanka |
11. | Natalia Imiełowska | 17 | 175/62 | UKS Szóstka Radom |
Przyjmujące
16. | Nela Wójcik | 16 | 176/67 | Wychowanka |
4. | Aleksandra Mich | 25 | 175/62 | PLKS Pszczyna |
5. | Oliwia Błaszczyk | 18 | 174/60 | Wychowanka |
10. | Kaja Klepacz | 16 | 178/76 | Wychowanka |
Atakujące
7. | Martyna Kmuk | 18 | 180/65 | Siarka Tarnobrzeg |
12. | Aleksandra Ścibisz | 16 | 183/73 | OKS Volley Opatów |
Środkowe
2. | Kornelia Jakus | 18 | 178/68 | MUKS Piątka Sandomierz |
8. | Emilia Piotrowska | 16 | 180/63 | Wychowanka |
13. | Wiktoria Zielińska | 18 | 182/74 | Wychowanka |
14. | Martyna Żurawska | 18 | 182/73 | UKS Piętnastka Przemyśl |
Libero
1. | Katarzyna Gałczyńska | 18 | 173/51 | Rodzinna Akademia Sportu Szydłowiec |
6. | Wiktoria Rdzanek | 19 | 171/59 | Wychowanka |
POBIERZ TERMINARZ MECZÓW KSZO SMS OSTROWIEC-ŚWIĘTOKRZYSKI W SEZONIE 2020/21