W rundzie jesiennej według naszej oceny najważniejszym piłkarzem w pomarańczowo-czarnych barwach KSZO był bez wątpienia Kostiantyn Czernii. Ukrainiec w 17 meczach zdobył 14 bramek i zdecydowanie prowadzi w klasyfikacji najskuteczniejszych strzelców IV grupy III ligi. Jeśli weźmiemy pod lupę strzelców z pozostałych grup III ligi, to najwięcej, bo 19, goli strzelił Dawid Wolny z Polonii Bytom. 16 goli ma na koncie Marcin Wróbel z Rekordu Bielsko-Biała), a po 14 Marcin Przybylski z MKS Kluczbork i Jean Franco Sarmiento z Pogoni Grodzisk Mazowiecki.
?php>Spośród wszystkich piłkarzy KSZO najwięcej czasu na boisku spędzili Brazylijczyk Matheus Camargo i Jakub Burek. Obaj zagrali we wszystkich spotkaniach jesiennych. Za nimi nieocenieni byli również Radosław Sylwestrzak, Kostiantyn Czernii, Illia Tymoshenko, Michał Nawrot i Adrian Dziubiński. Kontuzje zabrały cenne minuty na boisku zarówno Dariuszowi Brągielowi, jak i Patrykowi Domagale. Trener Rafał Wójcik z ławki rezerwowych najczęściej posyłał w bój Jakuba Pawlika, Franciszka Lipkę, Pawła Zdyba i Tomasza Personę.
?php>Jesienią w naszym zespole zaprezentowało się 22 zawodników.
?php>?php> Piłkarz ?php> | ?php>?php> Ilość rozegranych meczów/pełnych/po wejściu z ławki ?php> | ?php>?php> Minuty spędzone ?php>na boisku ?php> | ?php>?php> Żółte kartki ?php> | ?php>?php> Czerwone kartki ?php> | ?php>?php> Strzelone bramki/z rzutów karnych ?php> | ?php>
?php> Kamil Bełczowski ?php> | ?php>?php> 12/1/7 ?php> | ?php>?php> 568 ?php> | ?php>?php> 2 ?php> | ?php>?php> 0 ?php> | ?php>?php> 2 ?php> | ?php>
?php> Dariusz Brągiel ?php> | ?php>?php> 12/3/0 ?php> | ?php>?php> 864 ?php> | ?php>?php> 3 ?php> | ?php>?php> 0 ?php> | ?php>?php> 1 ?php> | ?php>
?php> Jakub Burek ?php> | ?php>?php> 17/16/0 ?php> | ?php>?php> 1481 ?php> | ?php>?php> 0 ?php> | ?php>?php> 1-anulowana ?php> | ?php>?php> 0 ?php> | ?php>
?php> Fabian Burzyński ?php> | ?php>?php> 16/4/2 ?php> | ?php>?php> 1083 ?php> | ?php>?php> 4 ?php> | ?php>?php> 0 ?php> | ?php>?php> 2 ?php> | ?php>
?php> Jakub Cukrowski ?php> | ?php>?php> 16/7/0 ?php> | ?php>?php> 1266 ?php> | ?php>?php> 4 ?php> | ?php>?php> 0 ?php> | ?php>?php> 0 ?php> | ?php>
?php> Kostiantyn Czernii ?php> | ?php>?php> 17/11/0 ?php> | ?php>?php> 1423 ?php> | ?php>?php> 0 ?php> | ?php>?php> 0 ?php> | ?php>?php> 14/2 ?php> | ?php>
?php> Patryk Domagała ?php> | ?php>?php> 5/5/0 ?php> | ?php>?php> 450 ?php> | ?php>?php> 0 ?php> | ?php>?php> 0 ?php> | ?php>?php> 0 ?php> | ?php>
?php> Artur Dumaniuk ?php> | ?php>?php> 3/1/1 ?php> | ?php>?php> 169 ?php> | ?php>?php> 0 ?php> | ?php>?php> 0 ?php> | ?php>?php> 0 ?php> | ?php>
?php> Adrian Dziubiński ?php> | ?php>?php> 17/5/3 ?php> | ?php>?php> 1218 ?php> | ?php>?php> 1 ?php> | ?php>?php> 0 ?php> | ?php>?php> 1 ?php> | ?php>
?php> Kacper Lenard ?php> | ?php>?php> 1/0/1 ?php> | ?php>?php> 2 ?php> | ?php>?php> 0 ?php> | ?php>?php> 0 ?php> | ?php>?php> 0 ?php> | ?php>
?php> Franciszek Lipka ?php> | ?php>?php> 12/0/10 ?php> | ?php>?php> 276 ?php> | ?php>?php> 2 ?php> | ?php>?php> 0 ?php> | ?php>?php> 1 ?php> | ?php>
?php> Ołeksij Maidanevych ?php> | ?php>?php> 8/2/2 ?php> | ?php>?php> 576 ?php> | ?php>?php> 3 ?php> | ?php>?php> 0 ?php> | ?php>?php> 0 ?php> | ?php>
?php> Matheus Camargo ?php> | ?php>?php> 17/16/0 ?php> | ?php>?php> 1501 ?php> | ?php>?php> 2 ?php> | ?php>?php> 0 ?php> | ?php>?php> 1 ?php> | ?php>
?php> Damian Mężyk ?php> | ?php>?php> 15/8/6 ?php> | ?php>?php> 900 ?php> | ?php>?php> 4 ?php> | ?php>?php> 0 ?php> | ?php>?php> 0 ?php> | ?php>
?php> Michał Nawrot ?php> | ?php>?php> 16/13/0 ?php> | ?php>?php> 1364 ?php> | ?php>?php> 4 ?php> | ?php>?php> 0 ?php> | ?php>?php> 3/2 ?php> | ?php>
?php> Jakub Pawlik ?php> | ?php>?php> 16/0/14 ?php> | ?php>?php> 344 ?php> | ?php>?php> 1 ?php> | ?php>?php> 0 ?php> | ?php>?php> 1 ?php> | ?php>
?php> Tomasz Persona ?php> | ?php>?php> 10/0/9 ?php> | ?php>?php> 157 ?php> | ?php>?php> 2 ?php> | ?php>?php> 1 ?php> | ?php>?php> 0 ?php> | ?php>
?php> Radosław Sylwestrzak ?php> | ?php>?php> 15/15/0 ?php> | ?php>?php> 1350 ?php> | ?php>?php> 4 ?php> | ?php>?php> 0 ?php> | ?php>?php> 2 ?php> | ?php>
?php> Illia Tymoshenko ?php> | ?php>?php> 16/13/0 ?php> | ?php>?php> 1404 ?php> | ?php>?php> 5 ?php> | ?php>?php> 0 ?php> | ?php>?php> 1 ?php> | ?php>
?php> Paweł Zdyb ?php> | ?php>?php> 11/0/10 ?php> | ?php>?php> 314 ?php> | ?php>?php> 2 ?php> | ?php>?php> 1 ?php> | ?php>?php> 0 ?php> | ?php>
?php> Bartosz Ziółko ?php> | ?php>?php> 1/0/1 ?php> | ?php>?php> 46 ?php> | ?php>?php> 0 ?php> | ?php>?php> 0 ?php> | ?php>?php> 0 ?php> | ?php>
?php> Kacper Żebrowski ?php> | ?php>?php> 1/0/1 ?php> | ?php>?php> 2 ?php> | ?php>?php> 0 ?php> | ?php>?php> 0 ?php> | ?php>?php> 0 ?php> | ?php>
Użytkowniku, pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy. Ponosisz odpowiedzialność za treści zamieszczane na portalu ostrowiecka.pl. Dodanie opinii jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu. Jeśli zauważyłeś, że któraś opinia łamie prawo lub dobry obyczaj - powiadom nas [email protected] lub użyj przycisku Zgłoś komentarz
Rozpoczął się czas letnich festiwali w powiecie.
Brak istotnej informacji. Wstęp wolny?
Iga
17:39, 2025-07-04
Celsa: Czy wraca widmo sprzedaży huty w Ostrowcu?
widać że nie jesteś pracownikiem tego zakładu skoro tak lekko piszesz (Jeśli chcą sprzedać to niech to zrobią) - tu chodzi o największy zakład pracy w mieście którego pracownicy utrzymują tysiące mieszkańców Ostrowca , nie czujesz tego ?? a co do ciężkich warunków pracy w hucie , bywało dużo trudniej i za niewielkie wynagrodzenie + strach że z dnia na dzień pójdzie się na bruk za bramę huty ; zanim coś napiszesz to 100 razy pomyśl...
W.S.
07:45, 2025-07-03
Zmiana na stanowisku Prezesa ZUP w Ostrowcu
Szanowna rado nadzorcza nie jesteście biurem podróży, powinniście jakoś wyglądać. Rozwój usług funeralnych - spoko. Utrzymanie terenów cmentarzy - spoko. Ale wdrażanie rozwiązań podnoszących jakość obsługi mieszkańców cmentarzy to naprawde muszę zobaczyć.
Nowy wymiar...jednak
03:27, 2025-07-03
Celsa: Czy wraca widmo sprzedaży huty w Ostrowcu?
Wiedzą jak uciszyć ludzi. Może zafundują nam kolejną obniżkę płac?? a później wróci wszystko do normy. Jeśli chcą sprzedać to niech to zrobią. Ludzie są już zmęczeni brakiem odpowiednich podwyżek w stosunku do bardzo ciężkich warunków pracy.
Hutnik
10:02, 2025-07-02
Brak komentarza, Twój może być pierwszy.
Dodaj komentarz