Według miesięcznego raportu AAA AUTO opartego na analizie danych dotyczących sprzedaży aut używanych w komisach, na stronach internetowych oraz u dealerów samochodów używanych, w sierpniu 2022 roku w Polsce oferowano 208.655 aut z drugiej ręki. Oznacza to spadek jedynie o 600 pojazdów w stosunku do lipca br., w którym to miesiącu z rynku zniknęły aż 8.564 oferty aut używanych porównując do czerwca 2022 roku. W sierpniu mediana ceny samochodów używanych wyniosła 25.000 złotych, a więc jest niższa o 900 złotych niż w lipcu 2022 roku (25.900 złotych).
?php>"Nieznaczny spadek cen w sierpniu na rynku aut używanych oraz dużo mniejszy spadek ofert niż w poprzednich miesiącach to przede wszystkim efekt wakacji, podczas których każdego roku maleje zainteresowanie zakupem aut na rynku wtórnym. Jesienią liczba ofert samochodów powinna wzrosnąć, zgodnie z cyklem życia rynku, a także powinna wzrosnąć sprzedaż, ponieważ część kupujących nie będzie chciała wstrzymywać decyzje zakupowe w obliczu wysokiej inflacji" - powiedziała Karolina Topolova, dyrektor generalna i prezes zarządu AURES Holdings, operatora międzynarodowej sieci autocentrów AAA AUTO.
?php>Najpopularniejszym modelem oferowanym na sprzedaż w sierpniu 2022 roku był Opel Astra - 6.080 samochodów w ofertach, na drugim miejscu znalazło się Audi A4 - 4.938 samochodów, a na trzecim BMW 3 - 4.838 samochodów. Największa liczba ofert prezentowała samochody z silnikami diesla - 98.051 aut, a na drugim miejscu z silinikami benzynowymi - 92.430 aut.
?php>Mediana ceny samochodu używanego w sierpniu 2022 r: 25.000 PLN
?php>Mediana przebiegu w sierpniu 2022 r: 185.000 km
?php>Mediana rocznika produkcji w sierpniu 2022 r: 12,8 lat
?php>Najwięcej ofert sprzedaży samochodów używanych w sierpniu 2022 roku pojawiło się w województwie mazowieckim - 38.864 ofert, a najmniej w województwie opolskim - 3.658 ofert. Najdroższe samochody oferowano w województwie mazowieckim (mediana ceny: 32.900 zł), a najtańsze w województwie kujawsko-pomorskim (19.900 zł).
?php>Liczba ofert sprzedaży samochodów używanych w poszczególnych województwach wraz z medianą ceny, przebiegu i wieku w sierpniu 2022 r:
?php>?php> Województwo ?php>?php> | ?php>?php> Liczba ofert 08.2022 ?php> | ?php>?php> Mediana ceny ?php>(PLN) ?php> | ?php>?php> Mediana przebiegu ?php>(km) ?php> | ?php>?php> Mediana ?php>wieku ?php>(lat) ?php> | ?php>
?php> Mazowieckie ?php> | ?php>?php> 38 864 ?php> | ?php>?php> 32 900 ?php> | ?php>?php> 171 427 ?php> | ?php>?php> 11,3 ?php> | ?php>
?php> Śląskie ?php> | ?php>?php> 24 056 ?php> | ?php>?php> 26 700 ?php> | ?php>?php> 168 811 ?php> | ?php>?php> 12,2 ?php> | ?php>
?php> Wielkopolskie ?php> | ?php>?php> 23 911 ?php> | ?php>?php> 26 000 ?php> | ?php>?php> 175 000 ?php> | ?php>?php> 11,9 ?php> | ?php>
?php> Małopolskie ?php> | ?php>?php> 18 008 ?php> | ?php>?php> 26 300 ?php> | ?php>?php> 178 000 ?php> | ?php>?php> 12,6 ?php> | ?php>
?php> Dolnośląskie ?php> | ?php>?php> 14 759 ?php> | ?php>?php> 22 000 ?php> | ?php>?php> 194 300 ?php> | ?php>?php> 13,7 ?php> | ?php>
?php> Łódzkie ?php> | ?php>?php> 13 248 ?php> | ?php>?php> 24 500 ?php> | ?php>?php> 184 639 ?php> | ?php>?php> 12,9 ?php> | ?php>
?php> Pomorskie ?php> | ?php>?php> 12 170 ?php> | ?php>?php> 25 500 ?php> | ?php>?php> 194 517 ?php> | ?php>?php> 12,9 ?php> | ?php>
?php> Kujawsko-pomorskie ?php> | ?php>?php> 9 920 ?php> | ?php>?php> 19 900 ?php> | ?php>?php> 199 000 ?php> | ?php>?php> 14,0 ?php> | ?php>
?php> Lubelskie ?php> | ?php>?php> 9 531 ?php> | ?php>?php> 20 900 ?php> | ?php>?php> 212 000 ?php> | ?php>?php> 14,4 ?php> | ?php>
?php> Podkarpackie ?php> | ?php>?php> 8 317 ?php> | ?php>?php> 23 400 ?php> | ?php>?php> 191 000 ?php> | ?php>?php> 13,6 ?php> | ?php>
?php> Świętokrzyskie ?php> | ?php>?php> 7 957 ?php> | ?php>?php> 22 700 ?php> | ?php>?php> 204 000 ?php> | ?php>?php> 13,9 ?php> | ?php>
?php> Zachodniopomorskie ?php> | ?php>?php> 7 625 ?php> | ?php>?php> 21 800 ?php> | ?php>?php> 197 912 ?php> | ?php>?php> 13,8 ?php> | ?php>
?php> Warmińsko-mazurskie ?php> | ?php>?php> 6 050 ?php> | ?php>?php> 20 900 ?php> | ?php>?php> 205 000 ?php> | ?php>?php> 14,1 ?php> | ?php>
?php> Lubuskie ?php> | ?php>?php> 5 430 ?php> | ?php>?php> 22 000 ?php> | ?php>?php> 190 000 ?php> | ?php>?php> 13,5 ?php> | ?php>
?php> Podlaskie ?php> | ?php>?php> 4 923 ?php> | ?php>?php> 23 000 ?php> | ?php>?php> 200 000 ?php> | ?php>?php> 13,8 ?php> | ?php>
?php> Opolskie ?php> | ?php>?php> 3 658 ?php> | ?php>?php> 24 500 ?php> | ?php>?php> 195 000 ?php> | ?php>?php> 13,1 ?php> | ?php>
?php> niezidentyfikowane ?php> | ?php>?php> 228 ?php> | ?php>?php> 20 961 ?php> | ?php>?php> 199 800 ?php> | ?php>?php> 14,0 ?php> | ?php>
?php> Ogółem ?php> | ?php>?php> 208 655 ?php> | ?php>?php> 25 000 ?php> | ?php>?php> 185 000 ?php> | ?php>?php> 12,8 ?php> | ?php>
Oferty sprzedaży najczęściej prezentowały samochody z silnikami diesla - 98.051, przed autami z silnikami benzynowymi - 92.430. W następnej kolejności znalazły się auta napędzane LPG (14.736), hybrydowe (2.554), elektryczne (811) oraz CNG (72).
?php>10 modeli aut używanych najczęściej ogłaszanych do sprzedaży w Polsce w sierpniu 2022 roku:
?php>?php> 1. Opel Astra ?php> | ?php>
?php> 2. Audi A4 ?php> | ?php>
?php> 3. BMW 3 ?php> | ?php>
?php> 4. Volkswagen Golf ?php> | ?php>
?php> 5. Volkswagen Passat ?php> | ?php>
?php> 6. Ford Focus ?php> | ?php>
?php> 7. BMW 5 ?php> | ?php>
?php> 8. Skoda Octavia ?php> | ?php>
?php> 9. Opel Corsa ?php> | ?php>
?php> 10. Audi A6 ?php> | ?php>
Użytkowniku, pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy. Ponosisz odpowiedzialność za treści zamieszczane na portalu ostrowiecka.pl. Dodanie opinii jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu. Jeśli zauważyłeś, że któraś opinia łamie prawo lub dobry obyczaj - powiadom nas [email protected] lub użyj przycisku Zgłoś komentarz
Rozpoczął się czas letnich festiwali w powiecie.
Brak istotnej informacji. Wstęp wolny?
Iga
17:39, 2025-07-04
Celsa: Czy wraca widmo sprzedaży huty w Ostrowcu?
widać że nie jesteś pracownikiem tego zakładu skoro tak lekko piszesz (Jeśli chcą sprzedać to niech to zrobią) - tu chodzi o największy zakład pracy w mieście którego pracownicy utrzymują tysiące mieszkańców Ostrowca , nie czujesz tego ?? a co do ciężkich warunków pracy w hucie , bywało dużo trudniej i za niewielkie wynagrodzenie + strach że z dnia na dzień pójdzie się na bruk za bramę huty ; zanim coś napiszesz to 100 razy pomyśl...
W.S.
07:45, 2025-07-03
Zmiana na stanowisku Prezesa ZUP w Ostrowcu
Szanowna rado nadzorcza nie jesteście biurem podróży, powinniście jakoś wyglądać. Rozwój usług funeralnych - spoko. Utrzymanie terenów cmentarzy - spoko. Ale wdrażanie rozwiązań podnoszących jakość obsługi mieszkańców cmentarzy to naprawde muszę zobaczyć.
Nowy wymiar...jednak
03:27, 2025-07-03
Celsa: Czy wraca widmo sprzedaży huty w Ostrowcu?
Wiedzą jak uciszyć ludzi. Może zafundują nam kolejną obniżkę płac?? a później wróci wszystko do normy. Jeśli chcą sprzedać to niech to zrobią. Ludzie są już zmęczeni brakiem odpowiednich podwyżek w stosunku do bardzo ciężkich warunków pracy.
Hutnik
10:02, 2025-07-02
Brak komentarza, Twój może być pierwszy.
Dodaj komentarz