Szkoła Podstawowa Nr 7 zwyciężyła w klasyfikacji drużynowej Indywidualnych Biegów Przełajowych Szkół Podstawowych, które w sobotę odbyły się w Ośrodku Wypoczynkowym Gutwin. Podium w „drużynówce” uzupełniły PSP1 i PSP14. W zawodach wzięło udział 229 uczniów dziesięciu ostrowieckich szkół.
Mistrzami Ostrowca Świętokrzyskiego w Indywidualnych Biegach Przełajowych Szkół Podstawowych na rok szkolny 2023/2024 zostali Ksenia Brzozowska (PSP7) w kategorii 2013 i młodsze dziewcząt (600m), Franciszek Tomporowski (PSP4) w kategorii 2013 i młodsi chłopców (600m), Katarzyna Kostyra (PSP9) w kategorii 2011-2012 dziewcząt (800m), Filip Skwarliński (PSP7) w kategorii 2011-2012 chłopców (1000m), Marina Dudek (PSP7) w kategorii 2009-2010 dziewcząt (1000m), Michał Furtowicz (PSP7) w kategorii 2009-2010 chłopców (1500m).
600 m dziewcząt - rocznik 2013 i młodsze
| MCE | IMIĘ | NAZWISKO | SZKOŁA | CZAS |
| 1 | Ksenia | Brzozowska | PSP7 | 00:02:51 |
| 2 | Zuzanna | Spychaj | PSP10 | 00:02:54 |
| 3 | Nikola | Dyjewska | NSP12 | 00:02:55 |
| 4 | Natalia | Urban | PSP3 | 00:03:01 |
| 5 | Nina | Bąk - Jedlikowska | PSP1 | 00:03:06 |
| 6 | Melisa | Przydatek | PSP14 | 00:03:08 |
| 7 | Natalia | Salij | PSP7 | 00:03:12 |
| 8 | Wiktoria | Kąsiel | PSP7 | 00:03:18 |
| 9 | Weronika | Budzeń | PSP7 | 00:03:25 |
| 10 | Mirosława | Hirych | PSP14 II | 00:03:26 |
| 11 | Laura | Zając | PSP14 | 00:03:27 |
| 12 | Amelia | Pakuła | PSP3 | 00:03:27 |
| 13 | Amelia | Kostyra | PSP9 | 00:03:29 |
| 14 | Hanna | Werner | PSP1 | 00:03:30 |
| 15 | Maja | Stępień | PSP4 | 00:03:32 |
| 16 | Gabriela | Wiącek - Szybowska | PSP10 | 00:03:33 |
| 17 | Gabriela | Walesic | PSP14 | 00:03:34 |
| 18 | Kornelia | Bąk | PSP3 | 00:03:35 |
| 19 | Weronika | Nikorych | PSP14 II | 00:03:38 |
| 20 | Marika | Kacała | NSP12 | 00:03:40 |
| 21 | Paula | Tarłowska | PSP1 | 00:03:40 |
| 22 | Lena | Radlak | PSP7 | 00:03:43 |
| 23 | Aleksandra | Kosowska | PSP1 | 00:03:44 |
| 24 | Antonina | Karbowniczek | PSP1 | 00:03:46 |
| 25 | Lena | Rychter | PSP1 | 00:03:46 |
| 26 | Nikola | Rogowska | PSP1 II | 00:03:47 |
| 27 | Agata | Karabin | PSP14 | 00:03:48 |
| 28 | Martyna | Piotrowska | PSP1 II | 00:03:49 |
| 29 | Aleksandra | Kołowajtys | PSP1 II | 00:03:50 |
| 30 | Alicja | Jankowska | PSP9 | 00:03:50 |
| 31 | Wiktoria | Góralska | PSP14 | 00:03:50 |
| 32 | Natalia | Bocian | PSP10 | 00:03:50 |
| 33 | Nikola | Lasocka | PSP3 | 00:03:52 |
| 34 | Zofia | Kryszczyńska | KPSP | 00:03:52 |
| 35 | Antonina | Grobelska | PSP14 | 00:03:57 |
| 36 | Julia | Szczykutowicz | PSP14 II | 00:03:58 |
| 37 | Nikola | Kotwica | PSP10 | 00:03:59 |
| 38 | Alicja | Zajda | KPSP | 00:03:59 |
| 39 | Diana | Zielińska | PSP5 | 00:04:03 |
| 40 | Zuzanna | Piwnik | PSP1 II | 00:04:04 |
| 41 | Łucja | Wiewióra | PSP10 | 00:04:16 |
| 42 | Laura | Mądry | PSP10 | 00:04:19 |
| 43 | Zuzanna | Irzyk | PSP9 | 00:04:23 |
| 44 | Kinga | Gierczak | PSP9 | 00:04:29 |
| 45 | Vanessa | Pytlak | PSP1 II | 00:04:36 |
600 m chłopców - rocznik 2013 i młodsi
| MCE | IMIĘ | NAZWISKO | SZKOŁA | CZAS |
| 1 | Franciszek | Tomporowski | PSP4 | 00:02:37 |
| 2 | Maciej | Wziątek | PSP3 | 00:02:39 |
| 3 | Adam | Kaptur | PSP10 | 00:02:46 |
| 4 | Aleks | Wiśnios | PSP3 | 00:02:48 |
| 5 | Witold | Godzina | PSP10 | 00:02:49 |
| 6 | Bartek | Piętak | PSP7 | 00:02:54 |
| 7 | Maciej | Krawczyk | PSP1 | 00:02:55 |
| 8 | Jan | Papka | NSP12 | 00:02:55 |
| 9 | Igor | Pająk | KPSP | 00:02:58 |
| 10 | Filip | Dziadowicz | NSP12 | 00:02:59 |
| 11 | Igor | Sindalski | PSP1 | 00:02:59 |
| 12 | Julian | Łygan | PSP1 | 00:02:59 |
| 13 | Fabian | Ciamaga | NSP12 | 00:03:00 |
| 14 | Krzysztof | Lazurek | PSP7 | 00:03:02 |
| 15 | Filip | Sobolewski | PSP3 | 00:03:03 |
| 16 | Marcel | Żywczyk | PSP14 | 00:03:07 |
| 17 | Jakub | Beksiński | PSP14 | 00:03:07 |
| 18 | Jakub | Rębacz | PSP14 | 00:03:08 |
| 19 | Dominik | Walczyk | PSP5 | 00:03:09 |
| 20 | Stanisław | Krawczyk | KPSP | 00:03:11 |
| 21 | Filip | Hernes | PSP4 | 00:03:11 |
| 22 | Karol | Haraburda | PSP14 | 00:03:12 |
| 23 | Aleksander | Krzyżanowski | PSP5 | 00:03:14 |
| 24 | Aleksander | Kosno | PSP7 | 00:03:15 |
| 25 | Filip | Majcher | PSP1 | 00:03:15 |
| 26 | Jan | Łyjak | NSP12 | 00:03:18 |
| 27 | Adam | Gruszczyński | PSP1 | 00:03:18 |
| 28 | Mikołaj | Petruczynik | PSP7 | 00:03:19 |
| 29 | Miłosz | Ponikowski | PSP7 | 00:03:20 |
| 30 | Paweł | Zybała | KPSP | 00:03:21 |
| 31 | Antoni | Spyrczak | PSP14 | 00:03:25 |
| 32 | Antoni | Stadryniak | PSP10 | 00:03:26 |
| 33 | Wiktor | Kwiecień | PSP7 | 00:03:28 |
| 34 | Ksawery | Kowalczyk | PSP7 | 00:03:30 |
| 35 | Szymon | Skowron | KPSP | 00:03:30 |
| 36 | Leon | Stępień | PSP4 | 00:03:31 |
| 37 | Nikodem | Jop | PSP10 | 00:03:31 |
| 38 | Michał | Środoń | PSP10 | 00:03:32 |
| 39 | Adam | Zagraj | NSP12 | 00:03:39 |
| 40 | Afonin | Nikita | PSP4 | 00:03:39 |
| 41 | Jakub | Kołbuc | PSP1 | 00:03:40 |
| 42 | Jakub | Pałasz | PSP14 II | 00:03:46 |
| 43 | Mikołaj | Łasicki | PSP5 | 00:03:53 |
| 44 | Kuba | Maj | PSP3 | 00:03:59 |
| 45 | Kacper | Czajkowski | PSP9 | 00:04:06 |
| 46 | Filip | Białowąs | PSP10 | 00:04:06 |
| 47 | Olek | Rozwadowski | PSP3 | 00:04:42 |
800 m dziewcząt - rocznik 2011-2012
| MCE | IMIĘ | NAZWISKO | SZKOŁA | CZAS |
| 1 | Katarzyna | Kostyra | PSP9 | 00:02:54 |
| 2 | Zuzanna | Machnicka | PSP1 | 00:02:57 |
| 3 | Amelia | Sokół | PSP14 | 00:02:57 |
| 4 | Sonia | Grzesik | PSP1 | 00:03:06 |
| 5 | Lena | Religa | PSP1 | 00:03:06 |
| 6 | Lena | Kalita | KPSP | 00:03:11 |
| 7 | Julia | Celińska | PSP14 | 00:03:13 |
| 8 | Lena | Strojna | PSP1 | 00:03:18 |
| 9 | Gabriela | Marzec | PSP7 | 00:03:24 |
| 10 | Wiktoria | Gawlik | PSP5 | 00:03:27 |
| 11 | Magda | Mizera | KPSP | 00:03:28 |
| 12 | Julia | Dziedzic | PSP1 II | 00:03:29 |
| 13 | Kalina | Bugajska | PSP1 | 00:03:31 |
| 14 | Amelia | Kozdęba | PSP1 | 00:03:36 |
| 15 | Karolina | Przydatek | PSP3 | 00:03:37 |
| 16 | Natalia | Kosno | PSP3 | 00:03:38 |
| 17 | Zofia | Gębura | KPSP | 00:03:42 |
| 18 | Zuzanna | Antoniewska | PSP10 | 00:03:43 |
| 19 | Maja | Kosowska | PSP1 | 00:03:45 |
| 20 | Natalia | Myśliwiec | PSP5 | 00:03:45 |
| 21 | Nadia | Żmuda | PSP7 | 00:03:47 |
| 22 | Lena | Swat | PSP7 | 00:03:48 |
| 23 | Wiktoria | Gruszczyńska | PSP7 | 00:03:49 |
| 24 | Zuzanna | Dróżdź | PSP7 | 00:03:50 |
| 25 | Zuzanna | Skwara | PSP7 | 00:03:50 |
| 26 | Lena | Jedlińska | PSP14 | 00:03:51 |
| 27 | Laila | Król | NSP12 | 00:03:52 |
| 28 | Emilia | Wierzbińska | KPSP | 00:03:53 |
| 29 | Martyna | Siódmak | PSP3 | 00:03:57 |
| 30 | Natalia | Piwnik | PSP14 | 00:04:00 |
| 31 | Maja | Janiszewska | PSP14 | 00:04:03 |
| 32 | Maja | Potocka | PSP14 | 00:04:10 |
| 33 | Wiktoria | Rokicka | PSP14 | 00:04:10 |
| 34 | Teresa | Grzybowska | KPSP | 00:04:12 |
| 35 | Lena | Maj | PSP5 | 00:04:16 |
| 36 | Julia | Lipiec | KPSP | 00:04:18 |
| 37 | Zuzia | Dzik | PSP3 | 00:04:21 |
| 38 | Julia | Ośka | PSP3 | 00:04:38 |
| 39 | Wiktoria | Derlaga | PSP14 II | 00:04:44 |
| 40 | Natalia | Krawczyk | PSP10 | 00:04:46 |
| 41 | Kornelia | Kowalska | PSP10 | 00:04:49 |
| 42 | Marta | Gronkiewicz | PSP5 | 00:05:04 |
| 43 | Oliwia | Kaczmarska | PSP5 | 00:05:06 |
| 44 | Karolina | Walczyk | PSP14 II | 00:05:16 |
| 45 | Julia | Czapla | PSP14 | 00:05:20 |
| 46 | Łucja | Dziułka | KPSP | 00:05:36 |
1000 m chłopców - rocznik 2011- 2012
| MCE | IMIĘ | NAZWISKO | SZKOŁA | CZAS |
| 1 | Filip | Skwarliński | PSP7 | 00:03:46 |
| 2 | Wojciech | Madej | PSP7 | 00:03:48 |
| 3 | Mateusz | Nowak | PSP9 | 00:03:49 |
| 4 | Kacper | Jalowski | PSP14 | 00:03:50 |
| 5 | Maksymilian | Żabicki | PSP14 II | 00:03:50 |
| 6 | Piotr | Wykrota | PSP5 | 00:03:51 |
| 7 | Kacper | Mierzejewski | PSP5 | 00:03:53 |
| 8 | Tymek | Glibowski | PSP7 | 00:04:01 |
| 9 | Dominik | Spychaj | PSP10 | 00:04:09 |
| 10 | Antoni | Grzesik | PSP1 | 00:04:10 |
| 11 | Adam | Gruszka | PSP1 | 00:04:12 |
| 12 | Szymon | Struski | PSP14 II | 00:04:14 |
| 13 | Dawid | Yurkevych | PSP7 | 00:04:14 |
| 14 | Stanisław | Walczyński | KPSP | 00:04:18 |
| 15 | Gabriel | Rutkowski | PSP1 | 00:04:24 |
| 16 | Dawid | Firmanty | PSP1 | 00:04:28 |
| 17 | Marcel | Budzeń | PSP1 | 00:04:31 |
| 18 | Jakub | Brzozowski | PSP7 | 00:04:33 |
| 19 | Kornel | Król | PSP7 | 00:04:34 |
| 20 | Kacper | Jeżewski | PSP4 | 00:04:35 |
| 21 | Julian | Rdzanek | PSP14 | 00:04:36 |
| 22 | Ksawery | Mroczek | PSP1 II | 00:04:37 |
| 23 | Bartosz | Widurski | PSP7 | 00:04:38 |
| 24 | Mikołaj | Tomczyk | PSP14 | 00:04:49 |
| 25 | Bartek | Gębura | PSP14 II | 00:04:53 |
| 26 | Kacper | Magierowski | PSP14 | 00:04:55 |
| 27 | Marcel | Curyło | PSP10 | 00:04:55 |
| 28 | Antoni | Sokołowski | PSP1 | 00:05:04 |
| 29 | Szymon | Lis | KPSP | 00:05:11 |
| 30 | Filip | Iskrzycki | PSP10 | 00:05:20 |
| 31 | Bartosz | Fura | PSP10 | 00:05:21 |
| 32 | Krzysztof | Giemza | PSP1 | 00:05:28 |
| 33 | Krzysztof | Łebek | PSP1 II | 00:05:31 |
| 34 | Jakub | Siwonia | PSP10 | 00:05:41 |
| 35 | Olaf | Pęksa | PSP9 | 00:05:47 |
| 36 | Marcel | Gałek | PSP10 | 00:05:53 |
| 37 | Mikołaj | Zieliński | KPSP | 00:06:02 |
| 38 | Franek | Waliszewski | KPSP | 00:06:20 |
| 39 | Ignacy | Szklarski | KPSP | 00:07:04 |
| 40 | Igor | Podeszwiak | PSP9 | 00:07:30 |
| 41 | Filip | Menducki | PSP9 | 00:07:50 |
1000 m dziewcząt - rocznik 2009-2010
| MCE | IMIĘ | NAZWISKO | SZKOŁA | CZAS |
| 1 | Marina | Dudek | PSP7 | 00:04:11 |
| 2 | Nikola | Zielińska | PSP7 | 00:04:15 |
| 3 | Izabella | Sajda | KPSP | 00:04:25 |
| 4 | Wiktoria | Barańska | PSP5 | 00:04:47 |
| 5 | Wiktoria | Krzyżanowska | PSP9 | 00:04:52 |
| 6 | Blanka | Klechowska | PSP14 | 00:05:01 |
| 7 | Patrycja | Kaniszewska | PSP14 | 00:05:06 |
| 8 | Maja | Dymanowska | PSP5 | 00:05:19 |
| 9 | Nikola | Tkaczyk | PSP7 | 00:05:21 |
| 10 | Amelia | Działak | PSP7 | 00:05:22 |
| 11 | Anna | Godecka | PSP14 II | 00:05:37 |
| 12 | Magdalena | Stańkowska | PSP10 | 00:05:38 |
| 13 | Magdalena | Kubacka | PSP5 | 00:05:42 |
| 14 | Julia | Witczak | PSP10 | 00:06:48 |
| 15 | Oliwia | Boleń | PSP5 | 00:07:05 |
| 16 | Wiktoria | Orlik | PSP10 | 00:07:17 |
| 17 | Aleksandra | Czyż | PSP14 | 00:07:49 |
1500 m chłopców - rocznik 2009-2010
| MCE | IMIĘ | NAZWISKO | SZKOŁA | CZAS |
| 1 | Michał | Furtowicz | PSP7 | 00:06:13 |
| 2 | Michał | Rycąbel | PSP7 | 00:06:21 |
| 3 | Aron | Di Felice | PSP4 | 00:06:27 |
| 4 | Piotr | Jędyka | PSP7 | 00:06:32 |
| 5 | Kacper | Faliszewski | PSP1 | 00:06:35 |
| 5 | Patryk | Szczechura | PSP4 | 00:06:35 |
| 5 | Rafał | Rybus | PSP7 | 00:06:35 |
| 8 | Sebastian | Kwapisz | PSP10 | 00:06:38 |
| 9 | Aleksander | Kitowski | PSP7 | 00:06:41 |
| 10 | Alan | Adamski | PSP4 | 00:06:52 |
| 11 | Wojciech | Budzeń | PSP5 | 00:06:54 |
| 12 | Adam | Letkiewicz | PSP1 | 00:06:57 |
| 13 | Kamil | Chodorek | PSP5 | 00:07:01 |
| 14 | Kacper | Winiarczyk | PSP7 | 00:07:07 |
| 15 | Stanisław | Głogowski | PSP7 | 00:07:12 |
| 16 | Bartek | Wrzosek | PSP1 | 00:07:24 |
| 17 | Aldeksander | Jagiełło | PSP7 | 00:07:33 |
| 18 | Dawid | Kargul | KPSP | 00:07:48 |
| 19 | Franciszek | Ostrowski | PSP10 | 00:07:54 |
| 20 | Grzegorz | Karkowski | PSP10 | 00:07:57 |
| 21 | Patryk | Musiał | PSP1 | 00:08:00 |
| 22 | Mateusz | Chamera | PSP5 | 00:08:10 |
| 23 | Fabian | Pęksa | PSP9 | 00:08:23 |
| 24 | Franciszek | Zybała | KPSP | 00:08:23 |
| 25 | Stanisław | Burda | PSP5 | 00:08:27 |
| 26 | Artur | Drobek | PSP5 | 00:08:33 |
| 27 | Oskar | Gładyś | PSP1 | 00:08:43 |
| 28 | Bartosz | Dziadowicz | PSP9 | 00:08:43 |
| 29 | Patryk | Zakowany | PSP10 | 00:08:57 |
| 30 | Brajan | Jeżewski | PSP4 | 00:09:13 |
| 31 | Szymon | Kwiatkowski | PSP5 | 00:09:17 |
| 32 | Patryk | Gomuła | KPSP | 00:10:33 |
| 33 | Adam | Gębusia | KPSP | 00:10:34 |
Drużynowa klasyfikacja:
1. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 - 639 pkt.
2. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 - 553 pkt.
3. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14 - 390 pkt.
4. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10 - 326 pkt.
5. Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa - 271 pkt.
6. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 - 260 pkt.
7. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 - 252 pkt.
8. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 - 190 pkt.
9. Niepubliczna Szkoła Podstawowa "12" - 183 pkt.
10. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9 - 140 pkt.
Brak komentarza, Twój może być pierwszy.
Użytkowniku, pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy. Ponosisz odpowiedzialność za treści zamieszczane na portalu ostrowiecka.pl. Dodanie opinii jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu. Jeśli zauważyłeś, że któraś opinia łamie prawo lub dobry obyczaj - powiadom nas [email protected] lub użyj przycisku Zgłoś komentarz
Tyle Polacy wydadzą na Wielkanoc w tym roku
Kolejne ogólnopolskie bicie piany na temat wydatków z okazji Wielkanocy czy Bożego Narodzenia !!! Czy przygotowujemy się do obchodzenia religijnych Świąt czy do przesadnie dużych zakupów żywności na te dwa świąteczne dni ?? Jeśli kogoś stać na kupno najbardziej drogich produktów i w dodatku w dużych ilościach to nikt nie zabrania lecz osoby mniej majętne powinny realnie a nie bezmyślnie zaplanować ilość jedzenia w dni świąteczne żeby nadmiar tego jedzenia nie znajdował się dwa dni po świętach na śmietniku co rokrocznie ma miejsce. Często jestem w sklepach spożywczych i nie dostrzegam jakiejś wielkiej zwyżki cen żywności ; należy tylko uważać na sprzedawców-cwaniaków wykorzystujących ruch przedświąteczny do nieuzasadnionego podwyższania cen sprzedawanych artykułów,które tuż po Świętach stanieją o 10-20% a ten proceder już widać w przed weekendowe piątki i soboty. Więcej optymizmu i realizmu a nie tylko narzekania i narzekania.
japa
11:44, 2026-04-03
Trwają przygotowania do utworzenia Rady Seniorów
Super inicjatywa, czekamy jeszcze na radę przedszkolaków i radę osób z cukrzyca drugiego stopnia. Macie rozmach…
Kandydat na kandydat
09:43, 2026-04-01
Trwają przygotowania do utworzenia Rady Seniorów
Nie dostrzegam większego sensu tworzenia kolejnej "rady" czy towarzystwa dyskusyjnego którego głos,decyzje i uchwały będą nieskuteczne dla miasta czy regionu bo powiatem i miastem bo z urzędu ma rządzić Starosta i Prezydent miasta. O wiele skuteczniejszym głosem doradczym dla lokalnych władz może być aktywna strona internetowa na której wszyscy mieszkańcy mogliby swobodnie i bez skrępowania wypowiadać się , zgłaszać ciekawe pomysły czy też krytykować decyzje SP i UM które nie służą mieszkańcom tak jakby chcieli.To również byłoby szerokie forum dyskusyjne bez organizowania administracyjnego żeby wybierać przewodniczącego,skarbnika etc etc etc a dyskusja trwałaby cały rok i do wglądu przez wszystkich a przecież dziś dostęp do Internetu ma każdy kto tylko chce ; dodatkowo wszelkie pomysły i krytyki można by było składać na piśmie do urny/skrzynki w budynku UM Koszt mojego pomysłu jest znikomy i powoduje skuteczniejszą relację na linii mieszkaniec-władza lokalna.
bez zbęnych formalno
08:34, 2026-04-01
Zakazy stadionowe za bójkę na stadionie
Brawo. Kibole PDW
◇
16:51, 2026-03-31