W rozegranym w Hali Sportowo - Widowiskowej MOSiR w Ostrowcu Świętokrzyskim XIII Indywidualnym Świąteczno - Noworocznym Turnieju Tenisa Stołowego wzieło udział 45 osób, podzielonych na 3 grupy - Kobiet Open oraz Mężczyzn do 40 lat (Senior) i powyżej 40 lat (Weteran). Najlepsi przy tenisowych stołach okazali się odpowiednio Oliwia Milaskiewicz z Suchedniowa, Dawid Stąpór z Sandomierza i ławomir Kasprowicz z Ostrowca Świętokrzyskiego. Rozegrano w sumie 111 pojedynków na ośmiu stołach.
?php>Radości ze zwycięstwa w najstarszej kategorii wiekowej nie krył po ostatnim meczu Sławomir Kasprowicz, który jak przyznał bierze udział w ostrowieckim turnieju od jego początków i na trium czekał 13 długich lat! Należy dodać, że "trzynastka" okazała się... szczęśliwa nie tylko dla niego, ale również innych reprezentantów III-ligowca z powiatu ostrowieckiego - STS Zgoda Janik. W kategorii Weteran (powyżej 40 lat) do wielkiego finału wprowadzili trzech zawodników (drugi był Robert Podsiadło, a trzeci Jacek Szafrański). Na najniższym stopniu podium w kategorii Senior (do 40 lat) stanął natomiast Karol Stojek.
?php>
Zawody sędziował Maciej Dziedzic, na co dzień menadżer w STS Zgoda Janik i członek Zarządu Świętokrzyskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego oraz koordynator sportu w Gminie Kunów.
?php>Kobiety Open
?php>Poświatowska - Krycia 0:2 (11:13, 8:11)
?php>
Karpińska - Wiśnios 2:0 (11:8, 11:3)
?php>
Milaskiewicz - Kałuża-Gawełek 2:0 (11:4, 11:8)
?php>
Krycia - Kałuża-Gawełek 1:2 (8:11, 12:10, 3:11)
?php>
Wiśnios - Milaskiewicz 0:2 (3:11, 6:11)
?php>
Poświatowska - Karpińska 0:2 (3:11, 4:11)
?php>
Karpińska - Krycia 2:0 (11:4, 11:5)
?php>
Milaskiewicz - Poświatowska 2:0 (11:3, 11:6)
?php>
Kałuża-Gawełek - Wiśnios 2:1 (7:11, 11:8, 11:8)
?php>
Krycia - Wiśnios 0:2 (3:11, 8:11)
?php>
Poświatowska - Kałuża-Gawełek 2:1 (11:5, 4:11, 11:6)
?php>
Karpińska - Milaskiewicz 0:2 (6:11, 7:11)
?php>
Milaskiewicz - Krycia 2:0 (11:4, 11:5)
?php>
Kałuża-Gawełek - Karpińska 1:2 (11:8, 8:11 8:11)
?php>
Wiśnios - Poświatowska 2:0 (11:6, 12:10)
?php>?php> Tabela ?php> | ?php>|||||
?php> 1. ?php> | ?php>?php> Oliwia Milaskiewicz ?php> | ?php>?php> Suchedniów ?php> | ?php>?php> 10 ?php> | ?php>?php> 10:0 ?php> | ?php>?php> 110:52 ?php> | ?php>
?php> 2. ?php> | ?php>?php> Katarzyna Karpińska ?php> | ?php>?php> Ostrowiec Św. ?php> | ?php>?php> 9 ?php> | ?php>?php> 8:3 ?php> | ?php>?php> 106:76 ?php> | ?php>
?php> 3. ?php> | ?php>?php> Aleksandra Wiśnios ?php> | ?php>?php> Ostrowiec Św. ?php> | ?php>?php> 7 ?php> | ?php>?php> 5:6 ?php> | ?php>?php> 92:100 ?php> | ?php>
?php> 4. ?php> | ?php>?php> Dominika Kałuża-Gawełek ?php> | ?php>?php> Denkówek ?php> | ?php>?php> 7 ?php> | ?php>?php> 6:8 ?php> | ?php>?php> 122:125 ?php> | ?php>
?php> 5. ?php> | ?php>?php> Wiktoria Krycia ?php> | ?php>?php> Ostrowiec Św. ?php> | ?php>?php> 6 ?php> | ?php>?php> 3:8 ?php> | ?php>?php> 76:117 ?php> | ?php>
?php> 6. ?php> | ?php>?php> Sabina Poświatowska ?php> | ?php>?php> Puławy ?php> | ?php>?php> 6 ?php> | ?php>?php> 2:9 ?php> | ?php>?php> 77:113 ?php> | ?php>
Senior do 40 lat
?php>Grupa A
?php>
Machula - Kokosa 0:2 (6:11, 8:11)
?php>
Kurowski M. - Kurowski B. 2:0 (11:9, 13:11)
?php>
Pałacki - Machula 0:2 (9:11, 9:11)
?php>
Kokosa - Kurowski M. 2:1 (10:12, 14:12, 11:9)
?php>
Kurowski B. - Kokosa 1:2 (12:10, 8:11, 11:13)
?php>
Kurowski M. - Pałacki 2:1 (11:8, 6:11, 11:9)
?php>
Kurowski B. - Machula 2:0 (11:8, 11:5)
?php>
Kokosa - Pałacki 2:1 (8:11, 11:9, 12:10)
?php>
Machula - Kurowski M. 0:2 (9:11, 2:11)
?php>
Pałacki - Kurowski B. 1:2 (11:3, 7:11, 7:11)
?php>?php> Tabela ?php> | ?php>|||||
?php> 1. ?php> | ?php>?php> Paweł Kokosa ?php> | ?php>?php> Sandomierz ?php> | ?php>?php> 8 ?php> | ?php>?php> 8:3 ?php> | ?php>?php> 122:108 ?php> | ?php>
?php> 2. ?php> | ?php>?php> Miłosz Kurowski ?php> | ?php>?php> Skarżysko-Kam. ?php> | ?php>?php> 7 ?php> | ?php>?php> 7:3 ?php> | ?php>?php> 107:94 ?php> | ?php>
?php> 3. ?php> | ?php>?php> Bartosz Kurowski ?php> | ?php>?php> Skarżysko-Kam. ?php> | ?php>?php> 6 ?php> | ?php>?php> 5:5 ?php> | ?php>?php> 98:96 ?php> | ?php>
?php> 4. ?php> | ?php>?php> Mariusz Machula ?php> | ?php>?php> Bukowie ?php> | ?php>?php> 5 ?php> | ?php>?php> 2:6 ?php> | ?php>?php> 60:84 ?php> | ?php>
?php> 5. ?php> | ?php>?php> Adrian Pałacki ?php> | ?php>?php> Tarnobrzeg ?php> | ?php>?php> 4 ?php> | ?php>?php> 3:8 ?php> | ?php>?php> 101:106 ?php> | ?php>
Grupa B
?php>
Konefał - Stąpór 0:2 (4:11, 9:11)
?php>
Bilski - Bugajski 1:2 (11:9, 10:12, 6:11)
?php>
Sadłos - Konefał 0:2 (2:11, 9:11)
?php>
Stąpór - Bilski 2:0 (11:2, 12:10)
?php>
Bugajski - Stąpór 0:2 (5:11, 8:11)
?php>
Bilski - Sadłos 1:2 (11:7, 9:11, 7:11)
?php>
Bugajski - Konefał 2:1 (11:8, 7:11, 11:9)
?php>
Stąpór - Sadłos 2:0 (11:7, 11:1)
?php>
Konefał - Bilski 1:2 (11:8, 8:11, 11:13)
?php>
Sadłos - Bugajski 0:2 (5:11, 2:11)
?php>?php> Tabela ?php> | ?php>|||||
?php> 1. ?php> | ?php>?php> Dawid Stąpór ?php> | ?php>?php> Sandomierz ?php> | ?php>?php> 8 ?php> | ?php>?php> 8:0 ?php> | ?php>?php> 89:46 ?php> | ?php>
?php> 2. ?php> | ?php>?php> Maciej Bugajski ?php> | ?php>?php> Janik ?php> | ?php>?php> 7 ?php> | ?php>?php> 6:4 ?php> | ?php>?php> 96:84 ?php> | ?php>
?php> 3. ?php> | ?php>?php> Filip Konefał ?php> | ?php>?php> Zdanów ?php> | ?php>?php> 5 ?php> | ?php>?php> 4:6 ?php> | ?php>?php> 93:94 ?php> | ?php>
?php> 4. ?php> | ?php>?php> Michał Bilski ?php> | ?php>?php> Ostrowiec Św. ?php> | ?php>?php> 5 ?php> | ?php>?php> 4:7 ?php> | ?php>?php> 98:114 ?php> | ?php>
?php> 5. ?php> | ?php>?php> Mateusz Sadłos ?php> | ?php>?php> Kunów ?php> | ?php>?php> 5 ?php> | ?php>?php> 2:7 ?php> | ?php>?php> 55:93 ?php> | ?php>
Grupa C
?php>
Skowron - Urbański 0:2 (6:11, 1:11)
?php>
Góreczny - Czosnek 2:1 (11:8, 9:11, 11:7)
?php>
Stojek - Skowron 2:0 (11:8, 11:7)
?php>
Urbański - Góreczny 1:2 (9:11, 11:7, 5:11)
?php>
Czosnek - Urbański 2:1 (11:13, 11:4, 11:7)
?php>
Góreczny - Stojek 2:0 (11:6, 12:10)
?php>
Czosnek - Skowron 2:0 (11:8, 11:7)
?php>
Urbański - Stojek 0:2 (0:11, 0:11)
?php>
Skowron - Góreczny 0:2 (7:11, 5:11)
?php>
Stojek - Czosnek 2:1 (5:11, 11:8, 11:7)
?php>?php> Tabela ?php> | ?php>|||||
?php> 1. ?php> | ?php>?php> Szczepan Góreczny ?php> | ?php>?php> Stalowa Wola ?php> | ?php>?php> 8 ?php> | ?php>?php> 8:2 ?php> | ?php>?php> 105:79 ?php> | ?php>
?php> 2. ?php> | ?php>?php> Karol Stojek ?php> | ?php>?php> Ostrowiec Św. ?php> | ?php>?php> 7 ?php> | ?php>?php> 6:3 ?php> | ?php>?php> 87:64 ?php> | ?php>
?php> 3. ?php> | ?php>?php> Arkadiusz Czosnek ?php> | ?php>?php> Sandomierz ?php> | ?php>?php> 6 ?php> | ?php>?php> 6:5 ?php> | ?php>?php> 107:97 ?php> | ?php>
?php> 4. ?php> | ?php>?php> Artur Urbański ?php> | ?php>?php> Tarnobrzeg ?php> | ?php>?php> 5 ?php> | ?php>?php> 4:6 ?php> | ?php>?php> 71:91 ?php> | ?php>
?php> 5. ?php> | ?php>?php> Krystian Skowron ?php> | ?php>?php> Miłkowska Karczma ?php> | ?php>?php> 4 ?php> | ?php>?php> 0:8 ?php> | ?php>?php> 49:88 ?php> | ?php>
Grupa D
?php>
Marzec - Wodka 0:2 (8:11, 6:11)
?php>
Świercz - Krzemiński 2:0 (11:7, 11:4)
?php>
Wodka - Krzemiński 2:0 (11:2, 11:5)
?php>
Marzec - Świercz 2:1 (7:11, 11:9, 11:9)
?php>
Świercz - Wodka 2:0 (11:2, 11:9)
?php>
Krzemiński - Marzec 0:2 (10:12, 7:11)
?php>?php> Tabela ?php> | ?php>|||||
?php> 1. ?php> | ?php>?php> Dawid Świercz ?php> | ?php>?php> Janik ?php> | ?php>?php> 5 ?php> | ?php>?php> 5:2 ?php> | ?php>?php> 73:51 ?php> | ?php>
?php> 2. ?php> | ?php>?php> Stanisław Wodka ?php> | ?php>?php> Stalowa Wola ?php> | ?php>?php> 5 ?php> | ?php>?php> 4:2 ?php> | ?php>?php> 55:43 ?php> | ?php>
?php> 3. ?php> | ?php>?php> Grzegorz Marzec ?php> | ?php>?php> Sandomierz ?php> | ?php>?php> 5 ?php> | ?php>?php> 4:3 ?php> | ?php>?php> 66:68 ?php> | ?php>
?php> 4. ?php> | ?php>?php> Jan Krzemiński ?php> | ?php>?php> Janik ?php> | ?php>?php> 3 ?php> | ?php>?php> 0:6 ?php> | ?php>?php> 35:67 ?php> | ?php>
Półfinał
?php>
Paweł Kokosa - Maciej Bugajski 3:0 (11:6, 15:13, 11:7)
?php>
Miłosz Kurowski - Dawid Stąpór 1:3 (8:11, 12:10, 10:12, 9:11)
?php>
Szczepan Góreczny - Stanisław Wodka 3:1 (14:12, 9:11, 11:8, 11:9)
?php>
Karol Stojek - Dawid Świercz 3:2 (9:11, 12:14, 11:6, 11:5, 11:4)
?php>Finał
?php>
Kokosa - Stąpór 0:3 (8:11, 6:11, 4:11)
?php>
Stąpór - Stojek 3:0 (11:9, 11:3, 11:8)
?php>
Góreczny Kokosa 3:0 (11:5, 11:8, 11:7)
?php>
Kokosa - Stojek 0:3 (7:11, 7:11, 8:11)
?php>
Stąpór - Góreczny 3:0 (11:3, 11:3, 14:12)
?php>
Stojek - Góreczny 0:3 (9:11, 9:11, 9:11)
?php>?php> Tabela ?php> | ?php>||||
?php> 1. ?php> | ?php>?php> Dawid Stąpór ?php> | ?php>?php> 6 ?php> | ?php>?php> 9:0 ?php> | ?php>?php> 102:56 ?php> | ?php>
?php> 2. ?php> | ?php>?php> Szczepan Góreczny ?php> | ?php>?php> 5 ?php> | ?php>?php> 6:3 ?php> | ?php>?php> 84:83 ?php> | ?php>
?php> 3. ?php> | ?php>?php> Karol Stojek ?php> | ?php>?php> 4 ?php> | ?php>?php> 3:6 ?php> | ?php>?php> 80:88 ?php> | ?php>
?php> 4. ?php> | ?php>?php> Paweł Kokosa ?php> | ?php>?php> 3 ?php> | ?php>?php> 0:9 ?php> | ?php>?php> 60:99 ?php> | ?php>
Weteran 40+
?php>Grupa E
?php>
Wyrzykowski - Szafrański 0:2 (3:11, 2:11)
?php>
Kuźmicz - Traczyk 2:1 (12:10, 9:11, 11:9)
?php>
Poświatowski - Wyrzykowski 2:0 (11:8, 11:8)
?php>
Szafrański - Kuźmicz 2:0 (11:6, 11:4)
?php>
Traczyk - Szafrański 0:2 (6:11, 8:11)
?php>
Kuźmicz - Poświatowski 0:2 (6:11, 6:11)
?php>
Traczyk - Wyrzykowski 2:0 (11:0, 11:0)
?php>
Szafrański - Poświatowski 0:2 (9:11, 8:11)
?php>
Wyrzykowski - Kuźmicz 0:2 (5:11, 6:11)
?php>
Poświatowski - Traczyk 2:0 (11:9, 11:5)
?php>?php> Tabela ?php> | ?php>|||||
?php> 1. ?php> | ?php>?php> Radosław Poświatowski ?php> | ?php>?php> Puławy ?php> | ?php>?php> 8 ?php> | ?php>?php> 8:0 ?php> | ?php>?php> 88:59 ?php> | ?php>
?php> 2. ?php> | ?php>?php> Jacek Szafrański ?php> | ?php>?php> Ostrowiec Św. ?php> | ?php>?php> 7 ?php> | ?php>?php> 6:2 ?php> | ?php>?php> 83:51 ?php> | ?php>
?php> 3. ?php> | ?php>?php> Jerzy Kuźmicz ?php> | ?php>?php> Sandomierz ?php> | ?php>?php> 6 ?php> | ?php>?php> 4:5 ?php> | ?php>?php> 76:85 ?php> | ?php>
?php> 4. ?php> | ?php>?php> Waldemar Traczyk ?php> | ?php>?php> Lipsko ?php> | ?php>?php> 5 ?php> | ?php>?php> 3:6 ?php> | ?php>?php> 80:76 ?php> | ?php>
?php> 5. ?php> | ?php>?php> Bogusław Wyrzykowski ?php> | ?php>?php> Ostrowiec Św. ?php> | ?php>?php> 4 ?php> | ?php>?php> 0:8 ?php> | ?php>?php> 32:88 ?php> | ?php>
Grupa F
?php>
Podsiadło A. - Machula 2:0 (11:9, 11:6)
?php>
Stąpór - Podsiadło R. 2:0 (12:10, 11:8)
?php>
Gaik - Podsiadło A. 1:2 (11:6, 8:11, 6:11)
?php>
Machula - Stąpór 0:2 (8:11, 7:11)
?php>
Podsiadło R. - Machula 2:0 (11:5, 11:7)
?php>
Stąpór - Gaik 2:0 (11:9, 11:7)
?php>
Podsiadło R. - Podsiadło A. 2:1 (6:11, 12:10, 11:9)
?php>
Machula - Gaik 0:2 (4:11, 4:11)
?php>
Podsiadło A. - Stąpór 0:2 (5:11, 9:11)
?php>
Gaik - Podsiadło R. 1:2 (11:7, 5:11, 8:11)
?php>?php> Tabela ?php> | ?php>|||||
?php> 1. ?php> | ?php>?php> Artur Stąpór ?php> | ?php>?php> Sandomierz ?php> | ?php>?php> 8 ?php> | ?php>?php> 8:0 ?php> | ?php>?php> 89:63 ?php> | ?php>
?php> 2. ?php> | ?php>?php> Robert Podsiadło ?php> | ?php>?php> Sandomierz ?php> | ?php>?php> 7 ?php> | ?php>?php> 6:4 ?php> | ?php>?php> 98:89 ?php> | ?php>
?php> 3. ?php> | ?php>?php> Andrzej Podsiadło ?php> | ?php>?php> Denkówek ?php> | ?php>?php> 6 ?php> | ?php>?php> 5:5 ?php> | ?php>?php> 94:91 ?php> | ?php>
?php> 4. ?php> | ?php>?php> Zbigniew Gaik ?php> | ?php>?php> Ostrowiec Św. ?php> | ?php>?php> 5 ?php> | ?php>?php> 4:6 ?php> | ?php>?php> 87:87 ?php> | ?php>
?php> 5. ?php> | ?php>?php> Dariusz Machula ?php> | ?php>?php> Ostrowiec Św. ?php> | ?php>?php> 4 ?php> | ?php>?php> 0:8 ?php> | ?php>?php> 50:88 ?php> | ?php>
Grupa G
?php>
Kasprowicz - Hejn 2:0 (11:4, 11:5)
?php>
Olczyk - Nowak 2:1 (12:10, 1:11, 11:7)
?php>
Machula - Kasprowicz 1:2 (10:12, 11:9, 4:11)
?php>
Hejn - Olczyk 2:0 (11:7, 11:5)
?php>
Nowak - Hejn 1:2 (11:9, 8:11, 14:16)
?php>
Olczyk - Machula 0:2 (4:11, 2:11)
?php>
Nowak - Kasprowicz 0:2 (9:11, 6:11)
?php>
Hejn - Machula 0:2 (6:11, 3:11)
?php>
Kasprowicz - Olczyk 2:0 (11:3, 11:4)
?php>
Machula - Nowak 2:0 (11:2, 11:7)
?php>?php> Tabela ?php> | ?php>|||||
?php> 1. ?php> | ?php>?php> Sławomir Kasprowicz ?php> | ?php>?php> Ostrowiec Św. ?php> | ?php>?php> 8 ?php> | ?php>?php> 8:1 ?php> | ?php>?php> 98:56 ?php> | ?php>
?php> 2. ?php> | ?php>?php> Roman Machula ?php> | ?php>?php> Sandomierz ?php> | ?php>?php> 7 ?php> | ?php>?php> 7:2 ?php> | ?php>?php> 91:56 ?php> | ?php>
?php> 3. ?php> | ?php>?php> Krzysztof Hejn ?php> | ?php>?php> Ostrowiec Św. ?php> | ?php>?php> 6 ?php> | ?php>?php> 4:5 ?php> | ?php>?php> 76:89 ?php> | ?php>
?php> 4. ?php> | ?php>?php> Jan Olczyk ?php> | ?php>?php> Ostrowiec Św. ?php> | ?php>?php> 5 ?php> | ?php>?php> 2:7 ?php> | ?php>?php> 49:94 ?php> | ?php>
?php> 5. ?php> | ?php>?php> Maciej Nowak ?php> | ?php>?php> Ostrowiec Św. ?php> | ?php>?php> 4 ?php> | ?php>?php> 2:8 ?php> | ?php>?php> 85:104 ?php> | ?php>
Grupa H
?php>
Duda - Banaszek 0:2 (9:11, 8:11)
?php>
Szewczyk - Czarnecki 0:2 (3:11, 8:11)
?php>
Drzazga - Duda 2:0 (11:5, 11:4)
?php>
Banaszek - Szewczyk 1:2 (12:10, 8:11, 8:11)
?php>
Czarnecki - Banaszek 2:0 (16:14, 12:10)
?php>
Szewczyk - Drzazga 2:0 (11:6, 11:8)
?php>
Czarnecki - Duda 2:0 (11:1, 11:6)
?php>
Banaszek - Drzazga 0:2 (6:11, 5:11)
?php>
Duda - Szewczyk 2:0 (11:9, 11:7)
?php>
Drzazga - Czarnecki 0:2 (10:12, 5:11)
?php>?php> Tabela ?php> | ?php>|||||
?php> 1. ?php> | ?php>?php> Piotr Czarnecki ?php> | ?php>?php> Sarnówek Duży ?php> | ?php>?php> 8 ?php> | ?php>?php> 8:0 ?php> | ?php>?php> 95:57 ?php> | ?php>
?php> 2. ?php> | ?php>?php> Andrzej Drzazga ?php> | ?php>?php> Nisko ?php> | ?php>?php> 6 ?php> | ?php>?php> 4:4 ?php> | ?php>?php> 73:65 ?php> | ?php>
?php> 3. ?php> | ?php>?php> Tadeusz Szewczyk ?php> | ?php>?php> Lipsko ?php> | ?php>?php> 6 ?php> | ?php>?php> 4:5 ?php> | ?php>?php> 81:86 ?php> | ?php>
?php> 4. ?php> | ?php>?php> Sławomir Banaszek ?php> | ?php>?php> Ostrowiec Św. ?php> | ?php>?php> 5 ?php> | ?php>?php> 3:6 ?php> | ?php>?php> 85:99 ?php> | ?php>
?php> 5. ?php> | ?php>?php> Dariusz Duda ?php> | ?php>?php> Jacentów ?php> | ?php>?php> 5 ?php> | ?php>?php> 2:6 ?php> | ?php>?php> 55:82 ?php> | ?php>
Półfinał
?php>
Radosław Poświatowski - Robert Podsiadło 1:3 (11:7, 9:11, 8:11, 6:11)
?php>
Jacek Szafrański - Artur Stąpór 3:1 (11:8, 2:11, 11:7, 11:7)
?php>
Sławomir Kasprowicz - Andrzej Drzazga 3:0 (11:5, 11:7, 13:11)
?php>
Roman Machula - Piotr Czarnecki 3:1 (11:4, 11:9, 8:11, 11:5)
?php>Finał
?php>
Machula - Kasprowicz 0:3 (4:11, 7:11, 10:12)
?php>
Podsiadło - Szafrański 3:2 (11:9, 5:11, 11:9, 1:11, 11:8)
?php>
Szafrański - Machula 3:1 (11:8, 11:7, 6:11, 11:4)
?php>
Kasprowicz - Podsiadło 3:1 (11:8, 7:11, 11:9, 12:10)
?php>
Podsiadło - Machula 3:0 (11:7, 11:6, 12:10)
?php>
Szafrański - Kasprowicz 2:3 (3:11, 6:11, 11:8, 11:10, 8:11)
?php>?php> Tabela ?php> | ?php>||||
?php> 1. ?php> | ?php>?php> Sławomir Kasprowicz ?php> | ?php>?php> 6 ?php> | ?php>?php> 9:3 ?php> | ?php>?php> 126:98 ?php> | ?php>
?php> 2. ?php> | ?php>?php> Robert Podsiadło ?php> | ?php>?php> 5 ?php> | ?php>?php> 7:5 ?php> | ?php>?php> 111:112 ?php> | ?php>
?php> 3. ?php> | ?php>?php> Jacek Szafrański ?php> | ?php>?php> 4 ?php> | ?php>?php> 7:7 ?php> | ?php>?php> 126:120 ?php> | ?php>
?php> 4. ?php> | ?php>?php> Roman Machula ?php> | ?php>?php> 3 ?php> | ?php>?php> 1:9 ?php> | ?php>?php> 74:107 ?php> | ?php>
Brak komentarza, Twój może być pierwszy.
Dodaj komentarz